
Chine
12 - Dong Yu
Profil de joueur

Dong YU
(CHN)
DdN: 23 Feb.1993
Lieu de naissance: Guang Xi (CHN)
Taille: 195cm/6'5"
Poids: 92kg/203lbs
Current club: Guangdong Club
| Statistiques principales | |
|---|---|
| Points par Match | 16.2 |
| Rebonds par Match | 9.1 |
| Assists per Game | 0.6 |
Statistiques Cumulées
| FG | 2pts | 3pts | LF | Rbds | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Min | R/T | % | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | As | FP | Bp | Int | Ctr | Pts |
| 8 | 244 | 53/81 | 65.4 | 53/81 | 65.4 | 0/0 | 0 | 24/33 | 72.7 | 23 | 50 | 73 | 5 | 9 | 16 | 5 | 4 | 130 |
Statistiques Match par Match
| 2pts | 3pts | LF | Rbds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Min | R/T | % | R/T | % | R/T | % | O | D | Tot | As | FP | Bp | Int | Ctr | Pts |
| ctr ARG | 22 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| ctr AUS | 31 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ctr MLI | 22 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| ctr BEL | 39 | 12/13 | 92.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| ctr ESP | 34 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ctr RUS | 38 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| ctr USA | 24 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ctr BEL | 34 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 29 |
Comparer avec :
| D. Yu (CHN) | - | |
|---|---|---|
| PPG | 16.2 | - |
| RPG | 9.1 | - |
| ROPM | 2.9 | - |
| RDPM | 6.2 | - |
| PDPG | 0.6 | - |
| 2P% | 65.4% | - |
| 3P% | 0% | - |
| LF% | 72.7% | - |

